中国银河资产管理有限责任公司(以下简称:“我公司”)拟对所持有的成都市品冠九洲商贸有限公司等33户债权资产按照中国法律及本公司相关程序进行处置(可进行单户处置、部分组包处置或整体组包进行处置),特发布此公告。
基准日为2024年8月31日,上述资产包含债权33户,涉及本金余额72,425.30万元、利息余额57,957.66万元(关于利息余额的计算,债权人主张权益时最终以债权基础合同或法院判决为准)。债权主要分布在四川省、重庆市。详情如下:
单位:万元
序号 | 债权名称 | 资产种类 | 本金 | 利息 | 合计 | 诉讼执行 | 抵押担保 | 保证担保 |
阶段 | ||||||||
1 | 成都市品冠九洲商贸有限公司 | 债权 | 1999.60 | 1895.45 | 3895.05 | 终本 | 抵押物位于成都武侯区太平园横一街289号7-201号,建筑面积1089.29平方米,商用房1套。 | 熊六明,唐力 |
2 | 四川新蜀骥商贸有限公司 | 债权 | 1987.52 | 1793.53 | 3781.05 | 终本 | 抵押物1:位于成都市武侯区太平园横一街289号7-202号,建筑面积604.96平方;抵押物2:位于成都市武侯区太平园横一街259号1层,建筑面积50.55平方米,商用房2套。 | 赵皓,勾宗贤 |
3 | 四川鑫鼎新材料有限公司 | 债权 | 1,210.88 | 311.42 | 1,522.30 | 终本 | 抵押物位于江油市三合镇羊河村一、八组7宗工业厂房建筑面积19824.39㎡、4宗出让工业用地面积40506.70平方米。 | 韩大京、刘彤彤、四川鑫源型钢钢管有限公司 |
4 | 绵阳市金开立磁电科技有限公司 | 债权 | 990.17 | 1264.61 | 2,254.78 | 终本 | 抵押物位于三台县北坝镇青东坝工业集中区的1宗工业用国有出让土地,使用权面积19984.87平方米,及地上建筑物,建筑面积11222.17平方米。 | 冯德国、李萍、王建明、宋治慧 |
5 | 成都路泰物流有限责任公司 | 债权 | 908.94 | 805.21 | 1,714.15 | 终本 | 抵押物位于崇州市崇阳镇文井街323-347号6栋1层1号、2号的商业用房地产,建筑面积为859.98平方米,土地使用权面积104.33平方米。 | 陈啸瀚 |
6 | 简阳市昭远物流有限公司 | 债权 | 689.78 | 740.75 | 1,430.53 | 终本 | 抵押物位于简城镇建设西路(恒新家园)1层和二层的商业用房,面积1325.72平方米。 | 廖颖 |
7 | 都江堰市聚农猕猴桃种植有限公司 | 债权 | 484.63 | 828.53 | 1,313.16 | 终本 | 抵押物位于成都市都江堰市灌口镇幸福路84、86一栋1层310.26平米商用房。 | 保证人王成瑶;后追加李学刚、王成华(夫妇)、都江堰市五金交电化工有限公司及法人代表徐万余、成都青牛现代农业投资有限公司连带保证责任担保。 |
8 | 崇州市天义废旧物资有限公司 | 债权 | 524.93 | 503.54 | 1,028.47 | 终本 | 抵押物位于成都市崇州市崇阳镇文井街323号6栋2层1号的商业用房地产,建筑面积为1098平方米,土地使用权面积104.33平方米。 | 张琨 |
9 | 成都西联钢材有限公司 | 债权 | 499.88 | 662.73 | 1,162.61 | 终本 | 抵押物位于成都市青羊大道207号附11号1层的商业用房,面积为177.81平方米。 | 自然人:西联钢材公司股东林振宇、范克平; 法人:成都西联钢铁有限公司、成都铁公鸡电子商务有限公司。 |
10 | 四川省简阳恒新车业有限责任公司 | 债权 | 347.26 | 395.59 | 742.85 | 终本 | 抵押物位于成都市简阳市简城镇公园后街17号1幢1层13号,建筑面积206.52平方米的商业用房。 | 廖新成、陈静 |
11 | 成都石油总公司 | 债权 | 5978.9 | 4467.32 | 10,446.22 | 终本、抵押人破产 | 抵押物1::位于成都市锦江区上东大街36号“春禧时代”楼盘1F和3F部分房产,总建筑面积合计977.2平米;抵押物2:位于成都市大邑县晋原镇堰北路1151号5栋、6栋商业用房,面积合计1554.91平方米;抵押物3:位于成都市武侯区洗面桥街35号1幢-1、-2层部分车位,共计94个车位,建筑面积合计4104.92平方米。 | 刘勇 |
12 | 恩比贝克飞虹汽车零部件(四川)有限公司 | 债权 | 602.57 | 661.45 | 1,264.02 | 终本 | 抵押物位于成都市青羊区正通顺街24号4栋1单元5层10号的住宅,建筑面积116平米,属于顺位抵押。质押物为周胜敏、周世坤持有的四川南瑞房地产开发有限公司100%股权质押。 | 由四川中胜实业集团有限公司、四川中胜飞虹轴瓦有限公司、四川飞虹科技有限公司、遂宁市蜀宁物业服务有限公司、四川南瑞房地产开发有限公司、周胜敏、周世坤、谢荣芳 |
13 | 成都铭轩商贸有限公司 | 债权 | 119.07 | 190.41 | 309.48 | 终本 | / | 成都锦江区中小企业融资担保有限公司、谢明、唐宁 |
14 | 四川广安建设集团有限公司 | 债权 | 347.53 | 28.17 | 375.70 | 终本、债务人破产 | 抵押物位于四川省广安市广安区凌云路239号1幢239号等5个商铺(建筑面积合计247.24㎡)、广安市广安区凌云路269号2幢115号等3个车库(建筑面积合计110.07㎡)、4个仓储(建筑面积合计65.72㎡)、广安市广安区凌云路269号2幢3单元601号等两套住房(建筑面积合计388.51㎡)。 | 邓钢 |
15 | 岳池颐和园艺有限公司 | 债权 | 620.47 | 384.40 | 1,004.87 | 终本 | 抵押物位于重庆市九龙坡区石新路216号4幢1号-31号10个商业门市(建筑面积合计651.3㎡)。 | 重庆恒鑫房地产开发有限公司、王一霏夫妇、王迪搏夫妇及王俊雅夫妇 |
16 | 岳池宝弘园艺有限公司 | 债权 | 0 | 26.09 | 26.09 | 执行中 | / | 重庆恒鑫房地产开发有限公司、王一霏夫妇、王迪搏夫妇及王俊雅夫妇 |
17 | 岳池县中营水产养殖专业合作社 | 债权 | 0 | 21.05 | 21.05 | 执行中 | / | 重庆恒鑫房地产开发有限公司、王一霏夫妇、王迪搏夫妇及王俊雅夫妇 |
18 | 岳池鸿源苗木种植专业合作社 | 债权 | 0 | 407.29 | 407.29 | 终本 | / | 重庆恒鑫房地产开发有限公司、王一霏夫妇、王迪搏夫妇及王俊雅夫妇 |
19 | 广安杰作商贸有限公司 | 债权 | 316.54 | 255.40 | 571.94 | 执行中 | 抵押物位于四川省广安区民安中街10个商业(建筑面积合计430.88㎡)及3套住宅(面积合计196.46㎡)房产作抵押担保。 | 陈杰夫妇 |
20 | 广安嘉晨汽车销售服务有限公司 | 债权 | 571.83 | 449.09 | 1,020.92 | 执行中 | 抵押物位于四川省广安市民安中街73号7幢201号商业(建筑面积1523.17㎡);质押物由广安杰帝霖农业开发有限公司股权作质押担保。 | 陈杰夫妇、邓建阳、广安杰帝霖农业开发有限公司 |
21 | 广安市广安区光达建材有限公司 | 债权 | 194.52 | 630.31 | 824.83 | 执行中、抵押物处置完毕 | 质押物为广安锦成房地产开发有限公司提供南充市顺庆区文化路164号北湖广场附1层104号的房产租金作质押担保(质押物对应资产已被法院执行处置完毕)。 | 张唯伟夫妇、孙清泉、广安锦成房地产开发有限公司 |
22 | 广安华翰农业有限公司 | 债权 | 490 | 159.12 | 649.12 | 执行中 | 抵押物位于成都市金堂县赵镇北滨路下段76号附301、302号的商业房产(建筑面积合计1141.05㎡)。 | 南充星宏数码有限公司、孙清泉 |
23 | 广安山水园农业有限公司 | 债权 | 400 | 77.09 | 477.09 | 执行中 | 质押物为南充星宏数码有限公司提供南充市顺庆区文化路164号北湖广场附1层104号的房产租金作质押担保(质押物对应资产已被法院执行处置完毕)。 | 广安锦成房地产开发有限公司、成都恒缘房地产开发有限公司、孙清泉 |
24 | 四川省同创伟业建设工程有限公司 | 债权 | 1,834.48 | 448.23 | 2,282.71 | 执行中 | 抵押物位于重庆市南岸区湖滨路6号等5宗商业房产(建筑面积2398.63㎡)。 | 重庆市顺凯地产发展有限公司、徐天凯、徐天辉夫妇 |
25 | 广安品位佳源商贸有限公司 | 债权 | 463.91 | 603.66 | 1,067.57 | 执行中 | 抵押物位于广安区小东街1套住房(建筑面积259.32㎡)和3套商业门市(建筑面积1154.23㎡)。 | 郑七林夫妇 |
26 | 岳池兰坪现代农业发展有限公司 | 债权 | 1,176.49 | 817.43 | 1,993.92 | 执行中 | 抵押物位于四川省广安市岳池县九新街129号等101个商业门市(建筑面积合计:4090.58㎡)。 | 殷贤富夫妇、殷萍、殷强 |
27 | 四川嘉陵江农业开发有限公司 | 债权 | 1,300.00 | 570.20 | 1,870.20 | 执行中 | 抵押物位于四川省南充市顺庆区水郡路一段41号龙吟锦城1幢负一层、负二层的400个车位(面积合计13973.68㎡)。 | 四川省南充市万事兴房地产开发有限公司、唐作银夫妇 |
28 | 重庆恒胜集团有限公司 | 债权 | 0 | 4465.75 | 4,465.75 | 执行中 | 位于重庆市九龙坡区水碾村29号及九龙坡区石坪桥荒沟水碾村转盘旁建筑面积共计56242.49平方米的非住宅(工业用房、其他用途)房产作为第一顺位抵押担保; | 重庆隆恩机电设备有限公司、重庆恒胜万昊动力科技发展有限公司、万迅、万鹏飞 |
29 | 重庆海锐贸易有限公司 | 债权 | 17,097.43 | 13968.19 | 31,065.62 | 执行中 | 位于重庆市九龙坡区水碾村29号及九龙坡区石坪桥荒沟水碾村转盘旁建筑面积共计56242.49平方米的非住宅(工业用房、其他用途)房产作为第二顺位抵押担保;位于安顺市西秀区七眼桥镇(贵安大道旁) 面积合计69845平方米土地使用权作为抵押担保, | 重庆隆恩机电设备有限公司、重庆恒胜万昊动力科技发展有限公司、重庆恒胜集团有限公司、安顺悦道屯堡文化旅游度假区开发有限公司、万迅、万鹏飞 |
30 | 重庆承储贸易有限公司 | 债权 | 25,313.05 | 14284.43 | 39,597.48 | 执行中 | 位于重庆市九龙坡区水碾村29号及九龙坡区石坪桥荒沟水碾村转盘旁建筑面积共计56242.49平方米的非住宅(工业用房、其他用途)房产作为第三顺位抵押担保。 | 重庆隆恩机电设备有限公司、重庆恒胜万昊动力科技发展有限公司、重庆恒胜集团有限公司、万迅、万鹏飞 |
31 | 重庆满春商贸有限责任公司 | 债权 | 1,031.66 | 1256.46 | 2,288.12 | 终本 | 位于重庆市永川区汇龙大道241号(2层),中山大道东段A幢(-1层),人民大道58号6幢D区2号(小区内1层)、人民大道58号8幢3、4、5、6号(小区内1层),中山大道东段109号(1层),建筑面积为1952.66㎡的商业用房;永川区人民大道58号6幢1、2、3号,永川区人民大道58号6幢D区1、2号,永川区人民大道58号9幢负1层1#,建筑面积为2069.65㎡的车库作为抵押担保 | 重庆市伟映实业(集团)有限公司,张伟、王勤兰 |
32 | 重庆邦克商贸有限公司 | 债权 | 1,340.78 | 3628.36 | 4,969.14 | 终本 | 位于重庆市永川区人民西路372、384、386、388、390、392、394号,人民南路103、105、107、109号,人民大道440、442、444号,建筑面积共计885.67平方米房产作为抵押担保 | 张雪琴、重庆市伟映实业(集团)有限公司、张伟、王勤兰 |
33 | 重庆亿森林产品有限公司 | 债权 | 3,582.48 | 956.40 | 4,538.88 | 终本 | / | 重庆华弘实业集团有限公司、华弘国际工程设计有限公司、谢德渊、谢东、兰凤华、张波、兰君毅 |
合计 | 72,425.30 | 57,957.66 | 130,382.96 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。如需了解每项资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
该债权资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、企业债务人管理人员或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告有效期: 20个工作日
有受让意向者请与我公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起至20个工作日内。
联 系 人: 王先生、袁先生
联系电话:13811625053、18810256045、010-66568072
电子邮件:wangqiang@galaxyamc.com.cn ,yuanpengcheng@galaxyamc.com.cn
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座12层、15层
邮编:100033
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报
举报邮箱:xfjb@galaxyamc.com.cn(纪委办公室)
特别声明:本公告不构成一项要约
中国银河资产管理有限责任公司
2024年9月11日