中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟对所持有的债权资产按照中国法律及我公司相关程序进行处置,特发布此公告。资产详情如下(债权金额最终以债权基础合同或法院判决为准;在交易基准日前因处置资产已经发生并垫付特定费用〔包括诉讼费、仲裁费、保全费〕而形成的法院退费等处置费用不转让给受让方):
基准日:2026年4月30日 单位:万元
序号 | 债务人 | 主合同编号 | 担保人 | 担保物 | 担保合同编号 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 基准日迟延履行金 | 基准日垫付费用 | 基准日债权余额 |
1 | 深圳市浩辉建筑有限公司 | 2022圳中银坪普借字第000176号 | 抵押人:郑X红 | 深圳市龙岗区布吉坂雪岗十二橡树庄园(二期)房产 | 2022圳中银坪普保字第000176A号 | 920.00 | 120.20 | 64.72 | 2.00 | 1,106.92 |
2 | 深圳市蒙恬珠宝首饰有限公司 | 2022圳中银坪普借字第0000049号 | 抵押人:张X、杨X琛 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道碧海富通城XXXX、XXXX房产 | 2022圳中银坪普保字第0000049号-A、2022圳中银坪普保字第0000049号-B、2022圳中银坪普保字第0000049号-C | 740.00 | 110.02 | 73.43 | 2.12 | 925.57 |
3 | 深圳市腾圳贸易有限公司 | 2022圳中银南普借字第000437号 | 抵押人:李X云、黄X生 | 深圳市福田区红荔西路与竹子林三路交界西南竹盛花园房产 | 2022圳中银南普保字第000437A号、2022圳中银南普保字第000437B号 | 569.97 | 64.23 | 30.42 | 1.99 | 666.61 |
4 | 深圳市富道东方投资管理有限公司 | 2022圳中银中普电借字第220012号 | 抵押人:任X瑗 | 深圳市南山区月亮湾大道与兴海大道交汇处深物业前海港湾花园房产 | 2022圳中银中普电保字第220012号 | 752.97 | 99.00 | 36.50 | 3.18 | 891.64 |
5 | 深圳市优尚装修工程有限公司 | 2023圳中银上普电借字第230123号 | 抵押人:陈X明 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道佳兆业中央广场一期房产 | 2023圳中银上普电保字第230123号 | 850.00 | 55.26 | 28.41 | 0.00 | 933.67 |
6 | 深圳市经古科技有限公司 | 2022圳中银福额协字第700371号 | 抵押人:王X琦 | 横岗镇康乐花园横岗城市中心花园房产 | 2022圳中银福额保字第700371A号、2022圳中银福额保字第700371B号 | 385.83 | 30.75 | 0.00 | 0.50 | 417.08 |
7 | 深圳市新尚清韵科技有限公司 | 2024圳中银蛇普电借字第240015号 | 抵押人:骆X娣 | 深圳市宝安区西乡街道流塘阳光花园房产 | 2024圳中银蛇普电保字第240015号 | 415.80 | 25.67 | 6.40 | 5.00 | 452.87 |
8 | 深圳市合悦茶艺有限公司 | 2022圳中银永普借字第001087号 | 抵押人:郑X金 | 广东省深圳市宝安区龙华街道东环二路东侧城市明珠花园(二期)房产 | 2022圳中银福普保字第001087号 | 496.14 | 34.65 | 8.07 | 0.20 | 539.06 |
9 | 深圳华鑫建安实业有限公司 | 2022圳中银中普借字第000255号 | 抵押人:闫X勇 | 深圳市-罗湖区-贝丽南路48号金丽豪苑房产 | 2022圳中银中普保字第000255号 | 551.91 | 40.28 | 4.54 | 0.50 | 597.22 |
10 | 深圳市源仕铭环保科技有限公司 | 2023圳中银中普电借字第230475号 | 抵押人:黄X祺 | 深圳市龙岗区龙城街道东方御花园房产 | 2023圳中银中普电保字第230475号 | 443.43 | 22.78 | 7.06 | 4.00 | 477.27 |
11 | 深圳市英桦科技有限公司 | 2023圳中银永普电借字第230033号 | 抵押人:温X香 | 广东省深圳市宝安区新安街道前进路西侧新安湖花园(新望阁新海阁)(三期)房产 | 2023圳中银永普电保字第230033号 | 922.95 | 52.80 | 0.00 | 0.20 | 975.95 |
12 | 深圳市大源一品贸易有限公司 | 2022圳中银罗普借字第0000624号 | 抵押人:苏X,王X梅 | 深圳市南山区深南大道侨城西街世界花园米兰居房产 | 2022圳中银罗普保字第000497号2022圳中银罗普抵字第000360号 | 446.99 | 18.06 | 9.55 | 0.50 | 475.10 |
13 | 深圳国鑫隆贸易有限公司 | 2023圳中银上普电借字第230354号 | 抵押人:谢X炎 | 广东省-深圳市-南山区-南山蛇口工业区太子路蛇口兴龙大厦房产 | 2023圳中银上普电保字第230354 | 572.99 | 30.62 | 0.00 | 0.50 | 604.11 |
14 | 深圳市润奥科技有限公司 | 2023圳中银高普电借字第230235号 | 抵押人:黄X | 深圳市宝安区大浪街道悠山美地家园房产 | 2023圳中银高普电保字第230235号 | 540.39 | 29.77 | 17.78 | 0.50 | 588.43 |
15 | 深圳市奥雅包装有限公司 | 2022圳中银高普借字第160514号 | 抵押人:牛X | 深圳市宝安区中商花园房产 | 2022圳中银高普保字第160514号 | 460.26 | 23.99 | 4.35 | 0.50 | 489.10 |
16 | 深圳市众利诚光电科技有限公司 | 2022圳中银永普借字第000946号 | 抵押人:刘X珍 | 宝安区西乡街道兴业路西南侧住宅楼房产 | 2022圳中银永普保字第000946号 | 432.75 | 22.10 | 14.24 | 0.50 | 469.59 |
17 | 鸿鑫昌贸易(深圳)有限公司 | 2023圳中银中普电借字第230329号 | 抵押人:湛X | 深圳市福田区莲花路莲花北房产 | 2023圳中银中普电保字第230329号 | 627.00 | 20.47 | 0.00 | 0.50 | 647.97 |
18 | 深圳市南控环保科技有限公司 | 2023圳中银东普电借字第230244号 | 抵押人:陈X芳 | 广东省深圳市龙岗区中心城公园大地花园房产 | 2023圳中银东普电保字第230244A号 | 940.87 | 33.74 | 13.34 | 0.50 | 988.44 |
19 | 深圳市丽彩化工有限公司 | 2023圳中银岗普电借字第230182号 | 抵押人:何X红 | 龙岗区龙岗镇新翠雅苑房产 | 2023圳中银岗普电保字第230182号 | 260.29 | 7.97 | 0.50 | 5.00 | 273.76 |
20 | 深圳市讯特智科技有限公司 | 2022圳中银东普借字第729号 | 抵押人:邓X青 | 深圳市龙岗区龙岗中心城盛龙花园房产 | 2022圳中银东普保字第729号 | 322.34 | 13.73 | 0.00 | 0.50 | 336.57 |
21 | 深圳市圣耀网络科技信息部 | 2023圳中银南普电借字第230069号 | 抵押人:夏X军 | 广东省-深圳市-盐田区-大梅沙高速公路北侧万科东海岸社区(二期)房产 | 2023圳中银南普电保字第230069号 | 576.99 | 26.40 | 26.66 | 0.50 | 630.55 |
22 | 深圳市星彩耀科技有限公司 | 2023圳中银蛇普电借字第230395号 | 抵押人:彭X长 | 深圳市福田区红荔路园岭新村房产 | 2023圳中银蛇普电保字第230395号 | 509.99 | 17.80 | 0.00 | 5.00 | 532.79 |
23 | 深圳周盛投资咨询有限公司 | 2022圳中银蛇普借字第000683号 | 抵押人:周X卓 | 深圳市南山区蛇口海昌街海湾花园房产 | 2022圳中银蛇普保字第000683号 | 701.00 | 24.31 | 14.61 | 0.50 | 740.42 |
24 | 深圳市鑫飞龙科技有限公司 | 2022圳中银高普借字第160532号、2022圳中银高普借字第160532-1号 | 抵押人:郑X志、罗X丽 | 深圳市龙华区龙华街道大浪南路东侧新城市花园房产 | 2022圳中银高普保字第160532号、2022圳中银高普保字第160532-1号 | 594.00 | 39.14 | 0.00 | 0.50 | 633.63 |
25 | 深圳市金益祥建筑材料有限公司 | 001402019K00342 | 保证人:深圳市永鑫建设集团有限公司、林X春、李X津、李X林、蔡X旭 | 非抵押担保债权 | 001402019K00342 | 251.48 | 177.80 | 0.00 | 0.00 | 429.28 |
26 | 易模塑科技(深圳)有限公司 | 001402018K00119、001402019K00354、001402020K00060、001402020K00396、001402020K00396T01001 | 保证人:奉X军、刘X、深圳市云模智造科技有限公司(其中本金1199万元一笔) | 非抵押担保债权 | 借款合同包含担保条款 | 414.23 | 56.49 | 24.21 | 31.05 | 525.98 |
27 | 深圳市金润劳务工程有限公司 | 001402019K00343 | 保证人:深圳市永鑫建设集团有限公司、林X春、李X津、李X林 | 非抵押担保债权 | 001402019K00343 | 251.56 | 141.07 | 37.60 | 0.00 | 430.23 |
28 | 深圳家电网科技实业股份有限公司 | 005902019K00060 | 保证人:深圳市艾德派尔贸易有限公司、深圳壹万店实业有限公司、黄X军、付X泉、谢X、曹X英 | 深圳家电网科技实业股份有限公司50万股高管锁定股、250万股无限售流通股(证券代码836694) | 005902019K00060 | 50.38 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 90.42 |
29 | 深圳市广虹达商贸有限公司 | 2021年圳中银上普流借字第00337号 | 保证人:郑X、何X | 抵押物已处置 | 2021圳中银上普高保字第0337号 | 44.17 | 3.24 | 27.15 | 0.00 | 74.56 |
30 | 深圳市镁欧贸易有限公司 | 2022年圳中银上普循借字第000193号 | 保证人:阮X | 抵押物已处置 | 2022年圳中银上普高保字第000193号 | 95.40 | 3.12 | 4.22 | 0.00 | 102.74 |
31 | 深圳市耀烁科技有限公司 | 2022圳中银中普电借字第220083号 | 保证人:申X | 抵押物已处置 | 2022圳中银中普电保字第220083号 | 514.35 | 11.88 | 15.21 | 0.00 | 541.44 |
32 | 深圳市惠裕宏生态文旅有限公司 | 2022圳中银中普电借字第220091号 | 保证人:潘X材 | 抵押物已处置 | 2022圳中银中普电保字第220091号 | 103.05 | 2.78 | 2.96 | 0.00 | 108.79 |
33 | 深圳市港陆新材料有限公司 | 2022圳中银宝普借字第000553号 | 保证人:卢X洪、詹X浩 | 抵押物已处置 | 2022圳中银宝普保字第000553A号 | 170.53 | 6.09 | 50.71 | 0.00 | 227.34 |
34 | 锦保通电子(深圳)有限公司 | 2022年圳中银上普循借字第0656号 | 保证人:耿X龙、李X侠 | 抵押物已处置 | 2022年圳中银上普高保字第0656号 | 365.59 | 13.13 | 16.51 | 0.00 | 395.22 |
35 | 旭毅盛(深圳)国际贸易有限公司 | 2022圳中银东部借字第268号 | 保证人:崔X秋 | 抵押物已处置 | 2022年圳中银东部额保字第268号 | 136.65 | 12.29 | 37.72 | 0.00 | 186.65 |
36 | 深圳市阴旋文化发展有限公司 | 2022圳中银永普借字第000765号 | 保证人:李X琼 | 抵押物已处置 | 2022圳中银永普保字第000765号 | 140.00 | 7.44 | 8.43 | 0.00 | 155.88 |
37 | 深圳镜辉科技有限公司 | 001402019K00186、001402019K0018601B、001402019K0018602B、001402019K0018601Z、001402019K0018602Z、001402019K0018603Z | 保证人:杨X林、陈X群 | 抵押物已处置 | 001402019K00186、001402019K0018601B、001402019K0018602B、001402019K0018601Z、001402019K0018602Z、001402019K0018603Z | 144.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.84 |
38 | 深圳市木之林纸品有限公司 | 000902022K00023、000902022K00023T04001、000902022K00023T05001 | 保证人:李X芳、余X辉 | 抵押物已处置 | 000902022K00023、000902022K00023T04001、000902022K00023T05001 | 114.77 | 7.79 | 24.01 | 0.00 | 146.56 |
39 | 深圳市广江物业管理有限公司 | 005602023K00033、005602023K00033T01001、005602023K00032、005602023K00032T01001 | 保证人:陈X忠 | 抵押物已处置 | 005602023K00033、005602023K00033T01001、005602023K00032、005602023K00032T01001 | 360.64 | 2.65 | 47.83 | 0.00 | 411.11 |
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;参与资产处置工作相关中介机构所属人员;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体。
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
有受让意向者请与我公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起7个工作日内。
联系人:叶先生,车先生。
联系电话:010-66568010,020-32589021。
电子邮件:yebaohua@galaxyamc.com.cn,
chejin@galaxyamc.com.cn
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层222-225室、11层、12层、15层。
邮编:100033
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报邮箱:xfjb@galaxyamc.com.cn
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2026年5月20日