中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟对所持有的债权资产按照中国法律及我公司相关程序进行处置,特发布此公告。资产详情如下(债权金额最终以债权基础合同或法院判决为准):
基准日:2026年6月30日 单位:万元
序号 | 债务人 | 主合同编号 | 担保人 | 担保物 | 担保合同编号 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 迟延履行金 |
1 | 深圳市泉氏清科技有限公司 | 001402017K00219、001402017K0021901C、001402019K00146 | 保证人:刘X林、蔺X敏;抵押人:刘X林 | 东莞市大岭山镇杨屋村中惠沁林山庄美林苑XX楼XX单元XX | 借款合同包含担保条款,无单独的担保合同 | 305.20 | 192.91 | 76.11 |
2 | 深圳市艾丽雅教育管理有限公司 | 2022圳中银华普借字第000608号 | 保证人:李X琼;抵押人:李X琼 | 深圳市罗湖区翠园路东升街交通运输公司住宅楼XX号XX号 | 2022圳中银永普保字第000765号、2022圳中银永普抵字第000765号 | 615.90 | 105.48 | 59.28 |
3 | 深圳市法颂实业有限公司 | 2022圳中银福普借字第700203号 | 保证人:钟X威;抵押人:钟X威 | 深圳市罗湖区翠竹街道爱国路3003号阳光绿地家园XX号楼XX | 2022圳中银福普保字第700203号、2022圳中银福普抵字第700203号 | 302.12 | 22.09 | 0.00 |
4 | 深圳市松瑞纺织有限公司 | 2021圳中银宝普借字第000408号 | 保证人:胡X;抵押人:雷X玲 | 深圳市宝安区松岗街道宏发君域花园XX栋XX座XX | 2021圳中银宝普保字第000408号、2021圳中银宝普抵字第000408号 | 418.15 | 36.80 | 15.81 |
5 | 深圳咖蓝设计装饰有限公司 | 2024圳中银罗普电借字第240094号 | 保证人:杨X梅;抵押人:杨X梅 | 深圳市盐田区北山道和盐田路交界西南侧裕达华庭XX栋XX | 2024圳中银罗普电保字第240098号、2024圳中银罗普电抵字第240098号 | 222.00 | 11.54 | 12.16 |
6 | 深圳市希之耀科技有限公司 | 2022圳中银永普借字第001014号 | 保证人:孙X;抵押人:孙X | 深圳市福田区莲花路莲花北XX栋XX | 2022圳中银永普保字第001014号、2022圳中银永普抵字第001014号 | 524.00 | 85.24 | 83.91 |
7 | 深圳市爱格丽生物科技有限公司 | 2023圳中银东部普电借字第230079号 | 保证人:王X英、粟X春;抵押人:王X英、粟X春 | 深圳市福田区福强路1005号益田村XX栋XX | 2023圳中银东部普电保字第230079号、2023圳中银东部普电抵字第230079号 | 583.85 | 46.36 | 15.33 |
8 | 深圳市骏棋科技有限公司 | 005202022T00111、005202022T0011101Z | 保证人:刘X棋、黎X敏、刘X文、梁X莲;抵押人:刘X棋 | 深圳市罗湖区布心路布心花园XX栋XX | 借款合同包含担保条款,无单独的担保合同 | 431.10 | 43.76 | 11.09 |
9 | 深圳市彩众传媒有限公司 | 2022圳中银永普借字第000385号 | 保证人:米X;抵押人:米X | 深圳市南山区蛇口工业区招商路北住宅楼XX栋XX、深圳市南山区蛇口荔园路荔园住宅小区荔园住宅楼XX栋XX | 2022圳中银永普保字第000385号、2022圳中银永普抵字第000385号 | 979.98 | 82.19 | 22.12 |
10 | 深圳市恩赛节能科技有限公司 | 2023圳中银南普电借字第230222号 | 保证人:薛X;抵押人:薛X | 深圳市罗湖区东昌路东侧金迪名苑XX座XX、广东省深圳市福田区百花五路长城大厦XX栋XX | 2023圳中银南普电保字第230222号、2023圳中银南普电抵字第230222号 | 894.00 | 85.92 | 36.30 |
11 | 中汇利源(深圳)实业有限公司 | 2022圳中银罗普借字第0000470号 | 保证人:冼X华;抵押人:黄X芳 | 深圳市福田区新洲路新洲花园大厦XX座XX | 2022圳中银罗普保字第0000374号、2022圳中银罗普抵字第0000282号 | 333.85 | 21.51 | 12.87 |
12 | 深圳市文承环保科技有限公司 | 2022圳中银中普借字第000563号 | 保证人:刘X科、刘X明;抵押人:刘X科 | 深圳市南山区前海路3101号星海名城五期XX单元XX | 2022圳中银中普保字第000563号、2022圳中银中普抵字第000563号 | 359.16 | 23.44 | 9.30 |
13 | 深圳市吉祥泰包装制品有限公司 | 2022圳中银永普借字第000537号 | 保证人:黄X琴;抵押人:刘X | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与宝安大道交汇处中粮鸿云花园XX栋XX座XX单元XX | 2022圳中银永普保字第000537号、2022圳中银永普抵字第000537号 | 714.32 | 85.12 | 87.88 |
14 | 深圳市中软协创信息技术有限公司 | 2023圳中银上普电借字第230240号 | 担保人:周X英;抵押人:周X英 | 深圳市宝安区西乡街道前城滨海花园XX栋XX座XX | 2023圳中银上普电保字第230240号、2023圳中银上普电抵字第230240号 | 994.00 | 137.57 | 69.75 |
15 | 深圳市好杰科技有限公司 | 2023圳中银蛇普电借字第230125号 | 保证人:罗X江;抵押人:罗X江 | 深圳市南山区后海大道栖游家园XX号楼XX | 2023圳中银蛇普电保字第230125号、2023圳中银蛇普电抵字第230125号 | 653.00 | 51.51 | 28.91 |
16 | 深圳市佳乐建筑工程有限公司 | 000402018T00020 | 保证人:卿X明、颜X碧、卿X芳、甘X春;抵押人:卿X明、颜X碧 | \ | 借款合同包含担保条款,无单独的担保合同 | 406.39 | 91.13 | 114.86 |
17 | 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 | 000402022T00027、000402022T0002702Z、000402022T0002701Z | 保证人:沈X东、胡X、沈X德、福建省世能科泰节能设备有限公司、福建世能科泰能源管理技术有限公司;抵押人:沈X东、胡X | \ | 借款合同包含担保条款,无单独的担保合同 | 49.94 | 2.86 | 53.90 |
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;参与资产处置工作相关中介机构所属人员;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体。
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
有受让意向者请与我公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起7个工作日内。
联系人:魏女士、齐先生。
联系电话:020-32589010、020-32589029。
电子邮件:weiran@galaxyamc.com.cn、qixiangshun@galaxyamc.com.cn。
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层222-225室、11层、12层、15层
邮编:100033。
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报邮箱:xfjb@galaxyamc.com.cn。
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2026年7月10日