中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟对所持有的债权资产按照中国法律及我公司相关程序进行处置,特发布此公告。资产详情如下(债权金额最终以债权基础合同或法院判决为准;在交易基准日前因处置资产已经发生并垫付特定费用〔包括诉讼费、仲裁费、保全费〕而形成的法院退费等处置费用不转让给受让方):
基准日:2026年7月31日 单位:万元
序号 | 债务人 | 主合同编号 | 担保人 | 担保物 | 担保合同编号 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 基准日迟延履行金 | 基准日垫付费用 | 基准日债权余额 |
1 | 容合商业(北京)有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第01805号 | 綦X慧、张X | 朝阳区慧忠路3号院X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2024)第00203号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2024)第00203号 | 679.23 | 45.09 | 0.00 | 0.22 | 724.53 |
2 | 北京未风先雨科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第02241号 | 蔡X红、汪X、汪X云 | 昌平区定泗路88号X号X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2024)第00240号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2024)第00235号 | 2,450.00 | 37.74 | 0.00 | 0.22 | 2,487.96 |
3 | 北京筑佳建筑材料有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第19819号 | 王X茹、贾X皓、林X | 朝阳区周庄山水文园X号楼X层X门X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第01716号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第01716号 | 1,100.00 | 96.08 | 0.00 | 0.22 | 1,196.30 |
4 | 北京江创建设工程有限责任公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第09400号、(20910000)浙商银小合网字(2022)第03943号 | 赵X、于X | 通州区翠景北里X号楼X层X单元X、通州区净水园X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第00610号、(101015)浙商银高保字(2024)第00709号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第00610号、(101015)浙商银高抵字(2024)第00709号 | 425.00 | 34.08 | 0.00 | 0.22 | 459.30 |
5 | 北京博众立方科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第18974号 | 赵X妍、赵X军 | 海淀区百万庄建设部大院新丙X楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2024)第001755号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2024)第01755号 | 629.98 | 42.73 | 0.00 | 0.22 | 672.93 |
6 | 北京丰东汇科技发展有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第10464号 | 王X、岑X岚 | 大兴区旧宫镇清乐园X号楼X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第01804号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第01804号 | 375.00 | 46.04 | 0.00 | 0.22 | 421.26 |
7 | 北京艺品东佳文化艺术发展有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第25099号 | 赵X佳、刘X东 | 朝阳区百子湾东里X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第01983号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第01983号 | 80.00 | 3.54 | 0.00 | 0.22 | 83.76 |
8 | 北京儒风齐家科技发展有限责任公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第11401号 | 陈X亮、李X | 朝阳区甘露园X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2024)第00840号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2024)第00840号 | 500.00 | 16.00 | 0.00 | 0.22 | 516.22 |
9 | 博赋培值(北京)管理咨询有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第18508号 | 博赋培值(北京)管理咨询有限公司、刘X | 通州区滨榆东路2号院X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2024)第01699号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2024)第01699号 | 160.00 | 10.19 | 0.00 | 0.22 | 170.41 |
10 | 北京磁悬浮餐饮管理有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第21002号 | 于X琴、舒X | 朝阳区利泽西街8号院X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第1810号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第01810号 | 1,899.55 | 144.77 | 0.00 | 0.22 | 2,044.54 |
11 | 惠集(北京)商贸有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第08267号 | 郭X辉,左X静 | 大兴区西红门镇瑞海家园五区X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第01412号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第01412号 | 400.00 | 43.74 | 0.00 | 0.22 | 443.96 |
12 | 北京智洲通达软件技术有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第19852号 | 李X、陈X东、玉田县鑫东酒店有限公司、陈X | 北京经济技术开发区天华园一里三区X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第02012号、(20919600)浙商银高保字(2025)第00030号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第02012号 | 534.50 | 38.30 | 0.00 | 0.22 | 573.02 |
13 | 北京欧远永惠贸易有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第04981号、(20910000)浙商银小合网字(2022)第04984号 | 宋X香 | 朝阳区慈云寺1号院X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2021)第00995号;抵押合同:(101015)浙商银高保字(2021)第00995号 | 630.00 | 68.12 | 0.00 | 0.22 | 698.33 |
14 | 北京联合创造力文化发展有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2025)第03243号 | 杨X喜、王X | 海淀区上地佳园X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第00182号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第00182号 | 539.00 | 18.56 | 0.00 | 0.22 | 557.78 |
15 | 北京诚挚行科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第15719号、(20910000)浙商银小合网字(2023)第15773号 | 杨X宇、高X | 西城区丰汇园X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第01448号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第01448号 | 650.00 | 19.16 | 0.00 | 0.22 | 669.38 |
16 | 北京旧雨来古典红木家具有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第19981号 | 杨X国、代X莉、北京特雷维餐饮服务有限公司 | 朝阳区高碑店路181号院X号楼X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第00989号、(101015)浙商银高保字(2024)第01858号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第00989号 | 1,559.00 | 78.97 | 0.00 | 0.22 | 1,638.19 |
17 | 北京盛百荣科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第10053号 | 李X齐、武X克 | 朝阳区慧忠北里X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第01740号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第01740号 | 1,089.99 | 85.56 | 0.00 | 0.22 | 1,175.77 |
18 | 北京悦动未来教育咨询有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第60000号 | 姬X民、姬X晨、谭X红 | 通州区榆滨芳苑X号楼X、通州区江米店街2号院X层X、通州区江米店街1号院X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第00012号、(101015)浙商银高保字(2023)第00098号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第00013号 | 2,899.49 | 279.16 | 0.00 | 0.22 | 3,178.87 |
19 | 北京满城嘉华科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第10823号 | 程X佳、王X | 房山区良乡月华东里X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第01868号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第01868号 | 119.51 | 6.70 | 0.00 | 0.22 | 126.43 |
20 | 柠合文化(北京)有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第07212号 | 王X、邓X | 西城区四平园X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第01200号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第01200号 | 821.00 | 58.84 | 0.00 | 0.22 | 880.06 |
21 | 北京丰登盛茂商贸有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第18693号 | 刘X贵、柴X | 海淀区玉渊潭南路11号院X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第02034号、(101015)浙商银高保字(2023)第02035号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第02034号 | 2,758.71 | 201.94 | 0.00 | 0.22 | 2,960.87 |
22 | 森林晨露(北京)美容科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第10070号 | 聂X昆,梁X | 朝阳区十里堡北里28号院X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第00905号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第00905号 | 909.99 | 23.86 | 0.00 | 0.22 | 934.07 |
23 | 北京中佳世纪医疗科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第07181号 | 董X | 朝阳区建国路88号院X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第00644号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第00644号 | 476.00 | 39.79 | 0.00 | 0.22 | 516.01 |
24 | 北京瀚拓制冷设备有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第23047号、(20910000)浙商银小合网字(2023)第07389号 | 王X、王X君 | 大兴区郁花园二里X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第00656号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第00656号 | 230.00 | 8.46 | 0.00 | 0.22 | 238.68 |
25 | 北京今日理想口腔诊所 | (20910000)浙商银小合网字(2024)第20757号 | 王X、北京蓬蒿企业管理中心(有限合伙) | 东城区东棉花胡同X号X幢X层;X幢X层;X幢X层;X幢X层 | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2021)第01233号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2021)第01233号 | 1,000.00 | 41.51 | 0.00 | 0.22 | 1,041.73 |
26 | 北京鸿润翠竹商贸有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第08995号、(20910000)浙商银小合网字(2022)第09290号 | 张X翊、王X | 朝阳区百子湾南二路66号院X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第01535号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第01535号 | 2,419.32 | 156.39 | 0.00 | 0.22 | 2,575.93 |
27 | 北京捷翔泓圣商贸有限公司 | (20915000)浙商银小合网字(2023)第00262号、 (20915000)浙商银(小合网)补字(2023)第00262号《补充协议(小企业2023年版)》 | 李X国、翟X爱 | 大兴区民顺路6号院X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2020)第00581号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2020)第00581号 | 128.00 | 26.78 | 0.00 | 1.21 | 156.00 |
28 | 北京祖语文化传播有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2023)第20713号、 (20910000)浙商银小合网字(2023)第20748号、 (20910000)浙商银(小合网)补字(2023)第20713号《补充协议(小企业2023年版)》、 (20910000)浙商银(小合网)补字(2023)第20748号《补充协议(2023年版)》 | 张X、徐X群、黄X玲 | 朝阳区新苑X号楼X层X、朝阳区朝阳公园路9号院X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2023)第02045号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2023)第02045号、 (101015)浙商银高抵字(2023)第02046号 | 1,699.96 | 300.82 | 0.00 | 3.13 | 2,003.91 |
29 | 北京启拓瑞驰科技有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2025)第05413号、 (20910000)浙商银小合网字(2025)第04683号 | 张X、高X吟、桑X云 | 通州区群芳一园X号楼X单元X的住宅和储藏室、东城区香河园街1号院X号楼X层X号、通州区京洲园X号楼X层X单元X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2024)第00414号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2024)第00414号、(101015)浙商银高抵字(2024)第00415号 | 1,759.93 | 104.75 | 80.70 | 3.20 | 1,948.58 |
30 | 北京宇泰来科技发展有限公司 | (20910000)浙商银小合网字(2022)第10061号 | 徐X宇 | 海淀区太阳园X号楼X层X | 保证合同:(101015)浙商银高保字(2022)第01759号;抵押合同:(101015)浙商银高抵字(2022)第01759号 | 850.00 | 108.57 | 0.00 | 2.09 | 960.66 |
31 | 安普德(北京)科技有限公司 | (20919700)浙商银小合网字(2025)第01354号《借款合同》 《共同还款承诺书》 | 蔡X昭(共同还款人) | / | / | 500.00 | 46.28 | 0.00 | 5.84 | 552.12 |
32 | 江苏中驰汽车销售服务有限公司 | (101013)浙商国证总字(2022)第00059号、(20910000)浙商银应保字(2024)第(06193)号 | 周X芝、郑X林 | 江苏中驰汽车销售服务有限公司车辆质押 | 保证合同:(101013)浙商银高保字(2020)第00195号;质押合同:(101013)浙商银高质字(2024)第00195号 | 2,173.65 | 611.70 | 0.00 | 24.31 | 2,809.65 |
33 | 北京中辉硕泽科技有限公司 | J24XC14601 | 姬X顺 | 朝阳区弘善家园X号楼X层X、朝阳区弘善家园X号楼X层X | 保证合同:BJ24XC146Z;抵押合同:DJ24XC146Z | 320.00 | 10.12 | 0.00 | 0.67 | 330.79 |
34 | 北京寰宇世纪国际旅行社有限公司 | 2090050101 | 谢X新、北京凤凰假期国际旅行社有限公司 | 朝阳区雅成二里X号楼X层X单元X | 保证合同:BG16X197251A、BG16X197251B;抵押合同:DG16X197251Z | 615.14 | 15.75 | 0.00 | 11.32 | 642.20 |
35 | 北京中瑞世达科技有限公司 | J24HR01701 | 张X英 | 昌平区昌平镇五街水资源局宿舍南楼X层X单元X | 抵押合同:DJ24HR017Z | 153.00 | 5.26 | 0.00 | 2.15 | 160.41 |
36 | 北京亚美联技术有限公司 | 2102206DYD010 | 毛X华 | 海淀区中关村南大街34号X号楼X层X | 保证合同:2102206DYD010B01;抵押合同:2102206DYD010D01 | 717.05 | 64.96 | 0.00 | 12.01 | 794.03 |
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;参与资产处置工作相关中介机构所属人员;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体。
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
有受让意向者请与我公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起7个工作日内。
联系人:陈先生,朱先生。
联系电话:010-66568011,010-66568021。
电子邮件:chenxiaodong@galaxyamc.com.cn,zhuyige@galaxyamc.com.cn
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层222-225室、11层、12层、15层。
邮编:100033
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报邮箱:xfjb@galaxyamc.com.cn
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2026年8月28日