中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟对所持有的西藏昌都市交通有限责任公司等77户不良债权资产按照中国法律及我公司相关程序进行处置,特发布此公告。资产详情如下:
基准日:2026年8月10日 单位:万元
序号 | 债务人 | 主合同编号 | 担保人 | 担保物 | 担保合同编号 | 基准日债权余额 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 |
1 | 西藏昌都市交通有限责任公司 | 《借款合同》 (20409000)浙商银借字(2023)第00012号、 00014号、00015号、00023号 | 西藏昌都市交通有限责任公司 | 抵押物为商业用房,位于武侯区簇桥乡沈家桥村九组1栋1-2楼,抵押物面积22684.88平方米 | (651202)浙商银高抵字(2020)第00151号《最高额抵押合同》 | 7,408.09 | 5,414.36 | 1,993.73 |
2 | 四川兴事发能源科技有限公司 | 《借款合同》(20409400)浙商银借字(2024)第00030号、 00456号、00301号 | 绵阳中经实业有限公司、四川兴事发置业有限公司、邓德万、李华、邓力铭、潘赞宇 | 1.抵押物位于游仙区民安路6号兴发龙溪谷31栋1-3层1号,面积482.38平方米。2.抵押物位于游仙区中经路36号兴发孔雀公园住宅10套,底商2套。3.抵押物位于游仙区游仙路30号兴发铂金公馆1栋2层10号,2楼商业,面积588.86平方米 | (651209)浙商银高抵字(2023)第00222号《最高额抵押合同》; (651209)浙商银高保字(2023)第00222号《最高额保证合同》 | 1,635.72 | 1,500.00 | 135.72 |
3 | 成都丽维家科技有限公司 | 《国内信用证开证合同》 (20409300)浙商银国证字(2024)第00073号 | 重庆康绘新商贸有限公司、成都安多多科技有限公司、成都克诺福科技有限公司、湖北丽维家家具有限公司、周宇翔、吴静 | 抵押物位于重庆市巴南区融汇大道289号,抵押面积2559.56平方米 | (20409300)浙商银高抵字[2023]第00023号《最高额抵押合同》; (20409300)浙商银高保字[2023]第00022号、[2024]第00014号《最高额保证合同》 | 1,600.10 | 1,500.00 | 100.10 |
4 | 成都浮龙阁茶叶有限责任公司 | 《借款合同》(20400000)浙商银小合网字(2022)第02089号 | 卢忠玲、温继龙 | 抵押物位于成都市天府新区万安镇万东北一路18号4栋2单元1层102号,面积272.91 m | (651203)浙商银高抵字(2022)第01341号《最高额抵押合同》; (651203)浙商银高保字(2022)第01341号《最高额保证合同》 | 485.68 | 447.00 | 38.68 |
5 | 成都新津宝通商贸有限公司 | 51010120130007281 | 刘崇玉、万学华 | 抵押人成都新津宝通商贸有限公司;抵押物位置新津县邓双镇田湾村八组;面积:房产984.03平方米/土地6470.86平方米;性质用途:商业用房、地产 | 51100620130010652、51010120130007281 | 2,431.03 | 1,030.00 | 1,401.03 |
6 | 四川鑫锐齿轮有限公司 | 51010120200006345、51010120200004676、 51010120200002235、51010120200004468 | 四川鑫锐齿轮有限公司、庄安军 | 四川鑫锐齿轮有限公司的国有土地使用权、厂房、办公楼、门卫室抵押担保。具体是:不动产权证一抵押物:巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路15号(生产厂房),用途工业用地/工业,共有宗地面积27436.75平方米/建筑面积13069.67平方米;不动产权证二抵押物:巴中市经济开发区兴文街道办事处中山北路15号(办公楼、门卫室),共有宗地面积27436.75平方米/建筑面积2597.45平方米,其中办公楼(五层)2561.26平方米,门卫室(一层)36.19平方米 | 51100620180005418、51100120200113416、51100120200079635、51100120200034608、51100120200076858 | 1,724.88 | 1,290.00 | 434.88 |
7 | 四川临江寺味业有限公司 | B5G0012014000186、B5G0012014000154 | 黎蓉、张安、资阳市农业融资担保有限责任公司 | 土地,面积26010 m,位于资阳市雁江区侯家坪区糖厂小区 | B5G0012014000186-001、B5G0012014000186-002、B5G00120140061863 | 2,506.60 | 700.00 | 1,806.60 |
8 | 四川秦旭医药有限公司 | 8068012021001101 | 张凌云、张志远、李郑、瞿运梅 | 1、仓库用房,面积3213.57 m,位于四川省资阳市安岳县岳阳镇曙光村。2、办公用房,面积881.53 m,位于四川省资阳市安岳县岳阳镇曙光村。3、配电房、厨房、厕所各一处,合计面积99.94 m,位于四川省资阳市安岳县岳阳镇曙光村 | 806820210001363 | 723.68 | 567.47 | 156.21 |
9 | 绵阳金非投资管理有限公司 | 8068012021001069、B5G0012019000747 | 李刚、汪嘉秀、绵阳金非投资管理有限公司 | 营业用房,面积120.64 m,位于绵阳市涪城区铁牛街 | 8068012021001069-001、8068012021001069-002、B5G0012019000747-1 | 7,795.28 | 5,644.38 | 2,150.90 |
10 | 四川省资阳市正力实业有限公司 | B5G0012016000429、B5G0012016000451、 B5G0012016000479、B5G0012018000687 | 刘静涛、肖坤华、唐德华、唐德斌 | 1.生产用房:面积11375.23 m,位于雁江区清泉村四、五、六社;2.住宅:1722.06 m,位于雁江区清泉村四、五、六社;3.工业用地40843.99 m,位于雁江区清泉村四、五、六社;4.车间面积150.26 m,位于雁江镇城北村三社;5.营业用房:面积43.7 m,位于雁江区建设东路152号 | B5G0012016000429-1~3、B5G0012016000451-1~4、B5G0012016000479-1~4、B5G0012018000687-1~2 | 4,261.93 | 2,468.64 | 1,793.29 |
11 | 资阳市天恒教学设备有限公司 | 8080142020003674、808014202104592、 808014202204994 | 杨泽芳、郑罗三、陈进军、广州市泓海贸易有限公司 | 1.仓库、住宅:面积2145.1 m,位于资阳市雁江区松涛镇五显村八社;2.办公用房:面积689.04 m,位于资阳市雁江区松涛镇五显村八社;3.生产用房:面积2884.61 m,位于资阳市雁江区松涛镇五显村八社;4.车库、厕所:面积78.05 m,位于资阳市雁江区松涛镇五显村八社 | 8080142020003674-01~02、808014202104592-01~02、808014202204994-01~02 | 647.02 | 516.89 | 130.13 |
12 | 资阳市巨达汽车安全系统有限责任公司 | B5G0012017000517、B5G0012018000644、 B5G0012017000512 | 李永林、四川安择光电科技有限公司、资阳市光达减速机制造有限公司、杨建成、杨建清 | 在建工程(厂房):面积7676.30 m及土地使用权12277.09 m,位于资阳市雁江区南市区五显小区 | B5G0012017000517-1、B5G0012018000441、B5G0012018000644-1~2、B5G020170000306、B5G0012017000512-1~2、B5G020170000307 | 2,845.56 | 1,676.24 | 1,169.31 |
13 | 安岳县豪华陶瓷厂 | 8199AD0000000021、20、22、24、19、 16、23、18、17、15 | 无 | 商业及住宅,面积422.5 m;2.工业用地,面积5905.75 m;位于安岳县龙台镇大桥村组 | 1,083.30 | 296.00 | 787.30 | |
14 | 四川省旭宏舰生态农业有限责任公司 | B67N012020000461、B67N012016000193、 B67N012020000517 | 冷征桥、冷劲辉、陈旭英、曾绪彬、童川喜、杨海平、李永强、四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 四川省旭宏舰生态农业有限责任公司所有位于蟠龙镇、龙门乡及石佛镇的8011亩经济林木 | 2020年乐农商个保字第020号、2016年乐农信个保字第030号、2020年乐农商个保字第063号、064号、B67N20200000406号 | 2,697.26 | 1,847.12 | 850.14 |
15 | 四川省资阳市雅之江塑业有限公司 | B5G0012013000102、B5G0012015000300、 B5G0012016000420、B5G0012015000336 | / | B5G02013000102、B5G0052015000337-001~003、B5G0052015000337-003、B5G0012015000300-001~002、B5G02016000425-001~003、B5G02016000236、B5G0012016000420-001~003、B5G0012015000336-002~4 | 1,913.29 | 843.17 | 1,070.12 | |
16 | 四川蜀信投资公司 | 8050AD0000022579 | 四川省信用合作互助基金会 | / | 资信合[96]88号 | 869.59 | 218.75 | 650.85 |
17 | 资阳电锌铜材厂 | 8085AD0000021781 | / | 437.15 | 119.00 | 318.15 | ||
18 | 资阳市房屋建材厂 | 8050AD0000022581、8050AD0000022583、 8050AD0000022585 | 资阳县磷肥厂 | / | 资阳县联社营业部信用社保责字第52号 | 318.09 | 129.36 | 188.72 |
19 | 广东惠阳伟发股份公司 | 8050AD0000022578 | / | 1,288.04 | 500.00 | 788.04 | ||
20 | 四川鸥沃岛商贸有限公司 | 2023年中高中小借字121号 | 保证人:王忠明 抵押人:王忠明 | 成都市都江堰市玉堂镇中云路66号“中信云栖谷”一期122栋2单元3楼3号 | 2023年中高中小担字121号 2023年中高中小抵字121号 | 108.83 | 100.00 | 8.83 |
21 | 成都室宛考日用品经营部 | 2024年中高中小借字101号 | 保证人:茶罗高 抵押人:茶罗高 | 成都市都江堰市幸福镇迎宾大道都市.美丽风景8栋1单元6层11号 | 2024年中高中小担字101号 2024年中高中小抵字101号 | 88.73 | 82.81 | 5.92 |
22 | 成都冬宠商贸部 | 2023年龙中小借字W17号 | 保证人:杨禹林 抵押人:杨禹林 | 成都市龙泉驿区龙泉街道公园路一段258号13栋2单元6层12号 | 2023年龙中小保字W17号 2023年龙中小抵字W17号 | 114.23 | 104.23 | 10.00 |
23 | 四川省农滋态生态农业科技有限责任公司 | 2023年龙中小借字W21号 | 保证人:王强、李艳 抵押人:王强 | 成都市高新区二环路南四段19号3栋1单元1楼101号 | 2023年龙中小保字W21号 2023年龙中小抵字W21号 | 316.33 | 294.00 | 22.33 |
24 | 成都金国瑞建材装饰有限公司 | 2022年双流借字第115号 | 保证人:周全国 抵押人:周全国 | 金堂县赵镇河畔路401号7栋1单元12层2号 | 2022年金国瑞最高额保字001号 2022年金国瑞最高额抵字001号 | 279.41 | 249.00 | 30.41 |
25 | 成都尚冥阵恒商贸部 | 2022年双流借字第184号 | 保证人:杜春宇 抵押人:杜春宇 | 都江堰市大观镇丽江村十一组泰逸·青城山水123栋21层1号 | 2022年尚冥阵恒最高额保字001号 2022年尚冥阵恒最高额抵字001号 | 318.79 | 289.00 | 29.79 |
26 | 成都曼如梦诚服装经营部 | 2023年中高中小借字309号 | 保证人:吕建培、钟莉 抵押人:吕建培、钟莉 | 成都市双流区西航港街道黄荆路3号38栋1-4楼7号 | 2023年中高中小担字309号 2023年中高中小抵字309号 | 378.45 | 349.50 | 28.95 |
27 | 成都恒昇原晟商贸有限公司 | 2023年中高中小借字308号 | 保证人:文富明 抵押人:文富民 | 四川省成都市金牛区五福桥东路9号2栋2单元1层101号 | 2023年中高中小担字308号 2023年中高中小抵字308号 | 412.31 | 380.00 | 32.31 |
28 | 成都心香缘文化传播有限公司 | 2023年龙中小借字W12号 | 保证人:陈雪 抵押人:陈雪 | 成都市犀浦镇金粮路566号30栋7单元1层1号 | 2023年龙中小保字W12号 2023年龙中小抵字W12号 | 302.22 | 278.74 | 23.48 |
29 | 成都启印呈服装经营部 | 2023年双流借字第150号 | 保证人:杨祖林 抵押人:杨祖林 | 武侯区新光路1号6栋16楼1603号 | 2023年启印呈最高额保字001号 2023年启印呈最高额抵字001号 | 220.72 | 200.00 | 20.72 |
30 | 成都星瑞君泰通讯设备有限公司 | 2023年双流借字第101号 | 保证人:王磊 抵押人:王磊 | 锦江区大田坎街162号14栋1单元18层3号 | 2023年星瑞君泰最高额保字001号 2023年星瑞君泰最高额抵字001号 | 170.52 | 157.00 | 13.52 |
31 | 四川省乾悦天成新型建材有限公司 | 2024年崇中小(乾悦天成)借字001号 | 法人彭国宏提供连带责任担保 | 不涉及 | 2024年崇中小(乾悦天成)抵字001号;2024年崇中小(乾悦天成)保字001号 | 281.86 | 235.00 | 46.86 |
32 | 四川威瑞奈思商贸有限责任公司 | 2025年崇中小(威瑞奈思)借字第001号 | 法人王润莲及其配偶卢天贵提供连带责任担保 | 不涉及 | 2025年崇中小(威瑞奈思)保字第001号 | 293.40 | 278.90 | 14.50 |
33 | 四川港铭建筑工程有限公司 | 2023年崇港铭借字001号 | 实控人钟周铭及其配偶周学梅个人连带责任保证担保,由实控人钟周铭及其配偶周学梅提供个人住房抵押担保 | 崇州市崇阳镇蜀南西路1号2栋1单元10层3号 | 2023年崇港铭最高抵字001号;2023年崇港铭保字001号 | 73.32 | 65.67 | 7.65 |
34 | 成都恺撒核服装经营部 | 2022年中大银企E贷借字017号 | 股东袁震及配偶尹文杰提供连带责任担保,由袁震名下房产提供抵押担保 | 成都市犀浦镇泰山北街附421号5栋1单元2层201号(166平方米) | 2022年中大银中小保字070号;2022年中大银中小抵字018号 | 132.64 | 120.45 | 12.19 |
35 | 广汉市嘉正贸易有限公司 | 2023年德普贷字041号 | 由股东何昌俊名下房产提供抵押担保,股东何昌俊提供连带责任担保 | 德阳市什邡市方亭雍城西路大市场强华商住楼E栋2-5-1 | 2023年德普抵字008号;2023年德普保字017号 | 23.58 | 22.35 | 1.24 |
36 | 四川德鑫源机器人有限公司 | 2023年都中小企借字033号 | 刘国友提供个人连带责任保证担保;借款人2项发明专利、12项实用新型专利提供质押担保 | 专利质押 | 2023年都江堰企保字59号;2023年都中小企质字003号 | 93.06 | 84.16 | 8.90 |
37 | 四川惠子医疗投资管理有限公司 | 2022年金中小授信字M005号 | 实控人李春梅提供连带责任保证担保;由李春梅房产提供抵押担保 | 成都市温江区永宁镇芙蓉路518号125栋1层1号 | 2022年金中小最高保字M006号;2022年金中小最高抵字M003号 | 423.37 | 391.92 | 31.45 |
38 | 成都别清素商贸有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)066号 | 股东程富明提供连带责任担保,由罗锋房产提供抵押担保 | 成都市双流区东升街道西安路一段108号2栋2单元4层5号,面积97.30平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字061号;2023年金堂ZXQY抵字045号 | 54.49 | 49.27 | 5.22 |
39 | 四川泰庞蕊贸易有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)035号 | 股东何小艳提供连带责任担保,由钟天翼房产提供抵押担保 | 成都市龙泉驿区大面金枫路68号1栋1单元41层4104号,面积129.83平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字030号;2023年金堂ZXQY抵字016号 | 175.94 | 158.00 | 17.94 |
40 | 四川润园环保科技有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)046 | 股东叶开琼提供连带责任担保,由唐雪房产提供抵押担保 | 成都市成华区龙潭路9号1栋2单元30层1号、2号,面积168.58平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字041号;2023年金堂ZXQY抵字026号 | 142.92 | 128.99 | 13.93 |
41 | 成都乔易旧商贸有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)058号 | 股东孙海波提供连带责任担保,由许秀英房产提供抵押担保 | 成都市金牛区西安北路三巷5号1栋1单元1楼1号,面积101.90平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字053号;2023年金堂ZXQY抵字037号 | 71.81 | 69.58 | 2.23 |
42 | 成都市佳惠利民商贸有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)067号 | 股东高杨一杰提供连带责任担保,由高杨一杰房产提供抵押担保 | 成都市青羊区西货站路312号20栋1单元8层804号,面积89.10平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字062号;2023年金堂ZXQY抵字046号 | 102.60 | 94.05 | 8.55 |
43 | 成都匈雄继贰网络科技有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)103号;2023年金堂ZXQY借补字(501)001号 | 股东陈昌惠,李伟、晋兆衣提供连带责任担保,由李伟房产提供抵押担保 | 四川省成都市简阳市草池镇裕民街(金湖景寓)7栋1单元2层1号,面积113.13平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字099号;2023年金堂ZXQY保自字109号;2023年金堂ZXQY抵字075号 | 55.55 | 51.30 | 4.25 |
44 | 四川兰淳流达商贸有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)065号 | 股东蔡兴品提供连带责任担保,由刘晓华房产提供抵押担保 | 成都市青羊区培风路276号1栋2单元11层1102号,面积76.72平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字060号;2023年金堂ZXQY抵字044号 | 91.66 | 85.23 | 6.43 |
45 | 成都榕锡灏商贸有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)085号 | 股东段海琳提供连带责任担保,由苟文君房产提供抵押担保 | 四川省成都市武侯区晋阳巷2号3栋2单元10楼1004号,面积99.33平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字081号;2023年金堂ZXQY抵字062号 | 101.43 | 93.76 | 7.67 |
46 | 四川纳畔茂贸易有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)047号 | 股东王晶提供连带责任担保,由王军、唐群华房产提供抵押担保 | 成都市新都区大丰街道崇义桥街187号3栋1单元3层1号,面积87.83平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字042号;2023年金堂ZXQY抵字027号 | 67.48 | 61.00 | 6.48 |
47 | 成都铭峨派商贸有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)078号 | 股东刘德秀提供连带责任担保,由段挺房产提供抵押担保 | 四川省成都市新都区新都镇工业大道西段555号1栋2单元9层6号,面积90.85平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字073号;2023年金堂ZXQY抵字058号 | 68.55 | 63.20 | 5.36 |
48 | 成都市成华区莱珙服装经营部 | 2023年金堂ZXQY借字(501)040号 | 股东刘述贵,配偶王华提供连带责任担保,由刘述贵、王华房产提供抵押担保 | 四川省成都市郫都区郫筒镇一环东北段215号鹃城帝景4栋1单元6层1号,面积201.57平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字035号;2023年金堂ZXQY抵字020号 | 121.67 | 109.99 | 11.68 |
49 | 四川柘玛楠商贸有限公司 | 2023年金堂ZXQY借字(501)027号 | 股东程健提供连带责任担保,由刘子榆房产提供抵押担保 | 四川省成都市温江区涌泉共和东路366号3栋1单元15层1502号,面积76.67平方米 | 2023年金堂ZXQY保自字024号;2023年金堂ZXQY抵字011号 | 91.55 | 82.00 | 9.55 |
50 | 四川川阆商贸有限公司 | 2023年中小字072号 | 由实控人侯君良、李述芹提供连带责任担保;由侯君良、李述芹的房产提供抵押担保 | 1、四川省阆中市保宁办事处张飞北路卓尚花园1幢6层1号,面积153.95平方米;2、四川省金堂县三星镇学府大道555号8幢2单元23层13号,面积47.87平方米 | 2023年中小字073号;2023年中小字075号;2023年中小字074号 | 87.49 | 80.94 | 6.55 |
51 | 威远县大红紫薇种植农民专业合作社 | 2023年大红紫薇提字01号 | 由实际控制人杨远祥,肖锦辉提供连带责任担保 | 不涉及 | 2023年大红紫薇个保字01号;2023年大红紫薇企保字01号 | 25.72 | 23.15 | 2.57 |
52 | 四川天汇力科技发展有限公司 | 2022年中银郫(天汇力)借字第001号 | 由成都鑫沣商贸有限公司、舒宇提供连带责任保证担保,由成都鑫沣商贸有限公司的房产提供抵押担保 | 成都市青羊区成飞大道南段343号附201号2层,面积321.51m;成都市青羊区成飞大道南段357号附201号2层,面积280.23m | 2022年中银郫(天汇力)抵字第001号;2022年中银郫(天汇力)保字第001号;2022年中银郫(天汇力)保字第002号 | 867.86 | 804.94 | 62.92 |
53 | 成都鑫沣商贸有限公司 | 2022年中银郫(鑫沣商贸)借字第001号 | 由四川天汇力科技发展有限公司、舒宇提供连带责任保证担保。由成都鑫沣商贸有限公司的房产提供抵押担保 | 成都市青羊区成飞大道南段381号附202号2层,面积492.79m | 2022年中银郫(鑫沣商贸)抵字第001号;2022年中银郫(鑫沣商贸)保字第001号;2022年中银郫(鑫沣商贸)保字第002号 | 705.93 | 654.71 | 51.22 |
54 | 成都鼎馨旺邦商贸有限责任公司 | 2023年中蜀都普惠线借字060号 | 实控人曾童欣提供个人连带责任保证担保;童娅琴名下房产提供抵押担保 | 抵押物位于成都市新津区花源街道花源大道600号11栋3-4层7号,面积150.18平方米 | 2023年中蜀都普惠线保字060号;2023年中蜀都普惠线抵字060号 | 157.10 | 146.98 | 10.11 |
55 | 成都猫耳空间商贸有限公司 | 2022年双流借字第216号 | 实控人宋晴川、配偶孙静提供连带责任担保,由宋晴川提供的房产作为抵押担保 | 四川省成都市双流区胜利镇牧华路一段9号20栋6单元-1-3层6号,面积479.73平方米 | 2022年猫耳空间最高额保字001号;2022年猫耳空间最高额抵字001号 | 1,008.26 | 940.23 | 68.04 |
56 | 成都酉栋居商贸部 | 2023年双流借字第086号 | 股东李世渊提供连带责任担保,由李世渊提供的房产作为抵押担保 | 四川省成都市新津区花源街道白云路9号32栋1-4层1号,面积227.69平方米 | 2023年酉栋居最高额抵字001号;2023年酉栋居最高额保字001号 | 260.13 | 241.29 | 18.83 |
57 | 成都机兮岳商贸有限公司 | 2023年双流借字第164号 | 股东杨琼、刘盈提供连带责任担保,由刘盈提供的房产作为抵押担保 | 四川省成都市青羊区栅子街3号1栋4单元3楼5号,面积66.61平方米;四川省成都市青羊区战旗小区锦屏路97号8栋2单元3层5号,面积122.27平方米 | 2023年机兮岳最高额抵字001号;2023年机兮岳最高额保字001号;2023年机兮岳最高额保字002号 | 225.57 | 209.46 | 16.11 |
58 | 四川鹿溪爱园农业发展有限公司 | 2022年双流借字第166号 | 股东艾坤、配偶蒋琼提供连带责任担保,由艾坤、蒋琼提供的房产作为抵押担保 | 四川省成都市天府新区万安镇麓山大道二段19号附1号83栋1单元3层301号,面积172.57平方米 | 2022年鹿溪爱园最高额抵字001号;2022年鹿溪爱园最高额保字001号 | 216.80 | 200.93 | 15.88 |
59 | 小闹闹商贸(成都)有限公司 | 2023年双流借字第037号 | 股东罗娟、何涛提供连带责任担保,由罗娟、何涛提供的房产作为抵押担保 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北泉路1188号中铁新城二期10栋1单元31层3103号,面积124.81平方米 | 2023年小闹闹最高额抵字001号;2023年小闹闹最高额保字001号 | 140.08 | 130.97 | 9.11 |
60 | 成都满颖秀商贸部 | 2023年双流借字第003号 | 股东李林、实控人何泰提供连带责任担保,由何泰提供的房产作为抵押担保 | 四川省成都市龙泉驿区大面街道办龙城大道816号8栋1单元31楼3号,面积82.31平方米 | 2023年满颖秀最高额保字001号;2023年满颖秀最高额抵字001号 | 101.35 | 94.41 | 6.94 |
61 | 四川晨益福机电工程有限公司 | 2023年双流借字第157号 | 股东潘福金、配偶郑佩娜提供连带责任担保,由郑佩娜、潘福金提供的房产作为抵押担保 | 四川省成都市郫都区犀浦镇校园路55号交大.卡布里城10栋1单元25层2501号,面积88.95平方米 | 2023年晨益福最高额保字001号;2023年晨益福最高额抵字001号 | 75.71 | 70.00 | 5.71 |
62 | 四川首冠设备安装工程有限公司 | 2023年武侯中小借字(501)080号 | 股东余兰英,周秉富提供连带责任担保,由周蓉、王少明的房产提供抵押担保 | 成都市武侯区高攀西巷3号3栋2单元28层2802号,面积82.13 m | 2023年武侯中小保字118号;2023年武侯中小抵字043号 | 169.36 | 157.49 | 11.87 |
63 | 成都汇浪真服装店 | 2023年武侯中小借字(501)137号 | 股东张运淑提供连带责任保证担保,由周蓉、王少明的房产提供抵押担保 | 成都市新都区蓉都大道天河路148号2栋1单元2层2号,面积110.2平方米 | 2023年武侯中小保字220号;2023年武侯中小抵字078号 | 67.68 | 62.99 | 4.69 |
64 | 成都西美健医药科技有限公司 | 2023年新都中小借字067 | 许慧雯、暴春海提供连带责任保证担保,由许慧雯的房产提供抵押 | 成都市天府新区正兴镇绵州路1000号1栋1单元23层2307号,面积157.61m | 2023年新都中小抵字067号;2023年新都中小保字067号;2023年新都中小保字067-1号 | 302.64 | 283.90 | 18.73 |
65 | 四川中润科宇建筑工程有限公司 | 2023年新都中小借字069号;2023年新都中小借字070号 | 王测潜力、蒲佳铃提供连带责任保证担保,由蒲佳铃的房产提供抵押 | 金牛区金丰路6号7栋3单元15层31505号、31506号,面积合计183.95 m | 2023年新都中小抵字070号;2023年新都中小保字069号 | 86.08 | 77.99 | 8.10 |
66 | 宜宾川荣再生资源回收有限公司 | 2023年中银宜普惠借字011号 | 实控人蒋开宾及配偶吴艳,四川长江民营经济融资担保有限公司 | 不涉及 | 2023年中银宜普惠司保字011号;2023年中银宜普惠最高额个保字011号 | 14.65 | 11.89 | 2.76 |
67 | 成都涪纳质商贸部 | 2023年资企借字(501)012号 | 实际控制人苟东岭提供连带责任保证担保 | 不涉及 | 2023年资企最保字018号;2023年资企最抵字005号 | 82.29 | 77.52 | 4.77 |
68 | 四川皓轩靖琪建设工程有限公司 | 2024年自贸小借字086号 | 实际控制人邹霄岩、其配偶骆兰提供连带责任保证担保,成都市普惠融资担保有限责任公司提供批量融资担保 | 不涉及 | 2024年自贸小保字105号 | 67.42 | 63.14 | 4.28 |
69 | 武汉库玛作物营养有限公司 | 兴银鄂流贷字1603第XY002号、 兴银鄂流贷字1602第XY002号、 兴银鄂流贷字1511第XY012号 | 王义中、罗宪春 | 1500万元由借款人位于天门经济开发区东湖路东侧面面积26686.96平方米国有出让工业用地及地上建筑面积9563.23平方米房产提供抵押 | 兴银鄂抵押字1402第XY001号,兴银鄂保证字1511第XY013、014号,兴银鄂保证字1602第XY002、003号 | 3,074.49 | 1,500.00 | 1,574.49 |
70 | 四川鑫金谷塑胶有限公司 | 2015年绵字第0015310024号《授信协议》; 2015年绵字第1015310058号《借款借据》; 2015年绵字第1015310057号《借款借据》; 2015年绵字第1015310055号《借款借据》 | 辜超俊、谯晓红提供连带责任担保 | / | 2015年绵字第0015310024-1号、2015年绵字第0015310024-2号《最高额不可撤销担保书》;2014年绵字第0014310012-1号《最高额抵押合同》 | 2,882.09 | 1,493.92 | 1,388.17 |
71 | 甘洛县凉红电力开发有限公司 | 《固定资产借款合同》(编号:NO51010420100000087; NO51010420100000278;NO51010420110000033;NO51010420110000095; NO51010420110000128;N05101042011000037;N051010420110000444; N051010420110000568;N051010420110000647;51010420120000011; 51010420120000162;51010420120000175;51010420130000193) | 四川甘洛县德清贸易有限责任公司、朱德清、朱德平、张世强 | 甘洛县凉红水电电站在建工程 | 《最高额抵押合同》[农银甘高抵(2010)字第01号];《最高额抵押合同》[51100620140009490];《最高额抵押合同》[51100620110005461];《最高额抵押合同》[51100620130002382];《抵押合同》[51100220110023954];;《最高额保证合同》[甘农银保(2014)01号];《最高额保证合同》[甘农银保(2010)字第01号];《保证合同》[甘农银保(2010)01号];《保证合同》[2013001]; | 15,691.70 | 8,041.44 | 7,650.26 |
72 | 广元天湟山核桃食品有限公司 | 《固定资产借款合同》(编号:51010420120000829、130000715、130000774、130000864) | 四川创业融资担保有限公司、王少勇、吴志平、骆亚龄、王雪松、杨绍群 | 天湟山核桃名下位于广元市利州区大石镇工业园区的工业用地及地面在建工程,土地面积17,563.69 m,在建工程面积6,454.99 m | 《抵押合同》[51100220120078897];《保证合同》[51183920130009001《保证合同》[51100120130052763]《保证合同》[51100120130055679]《《保证合同》[51100120130060901] | 5,903.46 | 2,658.61 | 3,244.85 |
73 | 四川邦克印务有限责任公司 | 《流动资金借款合同》[合同编号:51010120160005787] | 杨荣、平 | 邦克印务名下位于广元市利州区大石工业园区工业用房3361.13 m,工业用地10895.31 m | 《最高额抵押合同》[51100620140010732]《保证合同》(线下签订无编号) | 1,464.17 | 689.94 | 774.22 |
74 | 绵阳沃本物资有限公司 | 《流动资金借款合同》(编号:51010120210000096、51010120210000224) | 杨刚、陈敏 | 一是杨刚位于绵阳市游仙区沈家坝上街8号天浩.富乐银座1栋1层1-10号以及2层1号的商业用房,建筑面积2463.60平方米;二是杨刚位于绵阳市涪城区盐市街29号临江园4幢2单元3/5层1号个人住宅,建筑面积240.55平方米 | 《最高额抵押合同》(51100620200008794、51100620220000134);《最高额保证合同》[22241020210107] | 2,194.13 | 1,581.95 | 612.18 |
75 | 武汉源通工贸有限公司 | ZH1900000067289《综合授信合同》、 ZH1900000067289XS《综合授信项下线上融资业务补充协议》; 公借贷字第ZX19000000151824、ZX19000000153578、 ZX19000000154949《流动资金贷款借款合同》; ZH200000007069ZH2000000071897、ZH2000000070695《借款展期协议》。 | 朱智频、闵利萍 | 武汉市硚口区汉水桥街皮子后街134号的工业房产,建筑面积1232.11平方米。 | DB1900000047555《最高额抵押合同》;DB1900000047553、DB1900000047554《最高额保证合同》;DB2000000053039、DB2000000053040《最高额质押合同》 | 518.29 | 300.87 | 819.16 |
