中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟就以下资产向社会各方投资者进行资产推介,特发此公告。资产详情如下:
基准日: 2023年9月30日 单位:元
序号 | 债务人 | 担保人 | 担保物 | 基准日债权余额 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 |
1 | 远成物流股份有限公司 | 远成快运(上海)有限公司、四川远成物流发展有限公司及实际控制人黄远成提供连带责任保证 | 远成物流股份持有的远成快运(上海)有限公司34%股权质押,出质金额总计17000万元 | 252,433,901.23 | 170,000,000.00 | 82,433,901.23 |
2 | 四川东盛嘉辉贸易有限公司 | 四川雄飞集团有限责任公司、吴雄飞、曾淑兰 | 以威远雄飞水晶房地产开发有限责任公司所有的总面积为3655.78平方米的21套商业用房做抵押担保 | 16,917,199.00 | 11,983,138.61 | 4,934,060.39 |
3 | 成都市刚毅机械销售有限公司 | 四川刚毅科技集团有限公司、张勇刚、李建琼 | / | 27,181,033.23 | 14,930,823.15 | 12,250,210.08 |
4 | 内江华原电子材料有限公司 | 四川威玻股份有限公司、刘钢 | 内江华原电子材料有限公司自有铂铑合金漏板抵押(申报数量179,032.20克,铂金重量161,128.98克,铑粉重量17,903.22克) | 55,115,734.89 | 40,000,000.00 | 15,115,734.89 |
5 | 成都睿敏置业有限公司 | 上海云峰(集团)有限公司提供连带责任担保 | 成都睿敏置业有限公司位于成都市成龙大道的项目土地及土地上在建工程抵押 | 182,457,672.43 | 61,936,388.88 | 120,521,283.55 |
6 | 成都峨嵋彩印厂 | 裴中军、吴菊英夫妇,裴龙飞、陈兰夫妇提供连带责任担保 | 四川峨嵋互盛实业有限公司提供汽车库第二顺位抵押担保 | 11,458,341.15 | 4,078,671.93 | 7,379,669.22 |
合计 | 545,563,881.93 | 302,929,022.57 | 242,634,859.36 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:债务人及关联企业等利益相关方、国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、企业债务人管理人员或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
有受让意向者可与我公司联系商洽。
联系人:王先生 联系电话:13811625053
张先生 联系电话:15718888587
联系邮箱:wangqiang@galaxyamc.com.cn
通讯地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层、15层
邮编:100032
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2024年9月10日