中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟就以下资产向社会各方投资者进行资产推介,特发此公告。资产详情如下:
基准日:2024年3月20日 单位:元
序号 | 债务人 | 担保人 | 担保物 | 本金余额 | 利息余额 | 费用余额 | 其他相关权益 |
1 | 四川鹏运房地产开发有限公司、四川泽达地产有限公司、四川泽达酒店有限公司、陈伟、夏超、甘中和、陈明珍 | 广安市邻水县鼎屏镇万兴大道阳光花城荷花苑2栋1层;广安市邻水县鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城玫瑰苑2栋1层;广安市邻水县鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城牡丹苑1层1-18门;广安市邻水县鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城牡丹苑1层1-3、6-11库;广安市邻水县鼎屏镇环城路东一段6号阳光苑1层10、25、26号,27-44号,45-50号房产,共计面积4960.87㎡。 | 14500000.00 | 2607114.44 | 115547.00 | 0 | |
2 | 邻水县宏远商贸有限公司 | 四川鹏运房地产开发有限公司、四川泽达地产有限公司、四川泽达酒店有限公司、陈伟、夏超、陈静、杨洪斌、范长寿、包碧琼 | 广安市邻水县鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城百合苑1栋1层房屋;广安市邻水县鼎屏镇御临路3号泽达大酒店1栋2层2号;广安市邻水县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际1号楼-1层2号;广安市邻水县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际1号楼-1层3号;广安市邻水县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际1,2号楼1层1号;广安市邻水县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际3号楼1层14-16号、17-2号,共计面积2261.88㎡。 | 19799436.08 | 3733573.76 | 142375.00 | 0 |
3 | 四川宏威建筑装饰工程有限公司 | 陈伟、冯永明、陈伟、夏超、曾建明、王敏、冯永明、张义琼、四川泽达酒店有限公司、四川泽达地产有限公司 | 广安市邻水县城南镇河湾1组工业用房,面积5175.34㎡;重庆市渝中区新华路222号15-3,面积322.61㎡。 | 9983816.50 | 1968414.67 | 90538.00 | 0 |
4 | 邻水县竭诚汽车服务有限公司 | 秦鑫陈伟、夏超、秦科、熊莉、四川泽达酒店有限公司、四川泽达地产有限公司 | / | 5782057.16 | 1526298.87 | 79220.00 | 0 |
5 | 四川省国信粮油有限公司 | 黔西世纪房地产开发有限公司、四川广安世纪宏地矿产资源开发有限公司、庹世川、庹晓玲、龙军、吴成伟、李文川、庹刚、陆燕琴、庹丹、向新燕、四川广安世纪宏地矿产资源开发有限公司 | 贵州省黔西县花都大道黔西北农副产品交易中心B1栋房产,共计面积7138.01㎡(第一顺位);广安市广安区金安大道176号1幢2、3层等12处,共计面积5965.33㎡(第二顺位)。 | 11800657.36 | 2160036.31 | 0.00 | 0 |
6 | 广安市世纪宏发商贸有限公司 | 四川广安世纪宏地矿产资源开发有限公司、庹世川、庹刚、庹晓玲、李明莲、陆燕琴、龙军 | 广安市广安区金安大道二段176号1幢;广安市广安区金安大道176号1幢2、3层;广安区金安大道二段176号1幢负一层;广安区万盛东路269号、271号、273号、275号、277号、279号、281号;广安区莲花南路1号5幢301;广安区莲花南路1号2幢3单元203,共计面积5965.33㎡。 | 15918052.40 | 2962502.82 | 70000.00 | 0 |
7 | 四川林海建筑工程有限公司 | 四川期语房地产开发有限公司、四川林海建筑工程有限公司、杨期语、胡利、杨金辉、宋佳 | 遂宁市大英县卓筒井镇星级综合农贸市场2楼5号、2楼4号、2楼3号、2楼2号的4处不动产,共计面积980㎡;遂宁市大英县象山镇滨河路星级农贸市场A区1楼10-12号、A区1楼1-8号、A区1楼14-15号、A区1楼18-20号、A区2楼1-5号,共计面积3647.70㎡。 | 8681080.16 | 1658380.63 | 5000.00 | 0 |
8 | 遂宁市友兴建材有限公司 | 王绍云、罗春梅、王少军、 | 遂宁市船山区工业园区滨江东路以东A-08、遂宁市船山区工业园区滨江东路以东A-09两宗土地,共计面积1544.17㎡。 | 7296814.98 | 4182418.73 | 0.00 | 0 |
9 | 四川省共创动物营养保健品有限公司 | 四川省共创动物营养保健品有限公司、陈绍康、郭敏、陈绍兵、邹晓辉 | 遂宁市船山区新桥镇君泰路36号工业用房及对应工业用地,工业用房面积10863.03㎡,工业用地面积22261.34㎡ | 10338026.55 | 2023111.04 | 48841.00 | 0 |
10 | 眉山鑫玉放心粮油有限公司 | 刘一然、刘瑜、周晓平、刘一然、刘喆 | 眉山市东坡区赤壁东路236号1-2层*号、眉山市东坡区赤壁东路238号1-2层*号商业用房,共计面积150.28㎡。 | 1265035.67 | 548112.16 | 0.00 | 0 |
11 | 四川应林企业集团丹棱化工有限公司 | 四川应林企业集团丹棱化工有限公司 | 眉山市东坡区景苏东街307-327单号一环北路425-435单号1层*号;眉山市东坡区顺河街454-476双号*(栋)1层*号;眉山市东坡区景苏东街199-223单号*(栋)1层*号,共计面积1808.26㎡。 | 7700000.00 | 7602614.38 | 0.00 | 0 |
12 | 四川美好阳光酒店有限公司 | 四川美好阳光酒店有限公司、汪茂兰、陈华君、张竹根、冯思佩、叶翠华、王莉红、牟必兴、眉山太平洋商业管理有限公司 | 眉山市仁寿县文林镇仁和街170号附43号(美好阳光步行街)21栋1单元1层8号;眉山市仁寿县文林镇仁和街178号(美好阳光步行街)21栋1单元4层1号;眉山市仁寿县文林镇仁和街178号附41号(美好阳光步行街)21栋1单元13层1号;眉山市仁寿县文林镇仁和街178号附41号(美好阳光步行街)21栋1单元14层1号,共计面积2214.68㎡。 | 5770000.00 | 1245061.26 | 28263.00 | 0 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:参与资产处置工作相关中介机构所属人员;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体。
有受让意向者可与我公司联系商洽。
联系人:王先生、袁先生。
联系电话:13811625053、18810256045
通讯地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层、15层。
邮编:100032
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2025年 2月26日