中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟就以下资产向社会各方投资者进行资产推介,特发此公告。资产详情如下:
序号 | 债务人 | 主合同编号 | 担保人 | 担保物 | 担保合同编号 | 基准日债权余额 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 基准日费用余额 | 其他相关权益 |
1 | 广安伟志商贸有限公司 | AW9G012022000309 | 黔西世纪房地产开发有限公司、陆燕琴、庹丹、向新燕、冯前玲、庹友静、庹世川、李明莲、庹刚、罗建林、毛小菊 | 黔西县城关镇兴黔大道旁的国有土地使用权,面积33333㎡。 | AW9G20220000331、AW9G012022000309-01、AW9G012022000309-03、AW9G012022000309-02 | 31726808.61 | 26200000.00 | 5345808.61 | 181000.00 | / |
2 | 四川大地康柠生态农业有限公司 | AW9G012018000152 | 周寒英、肖诗庆、四川北新大弘置业集团有限公司、四川大地康柠生态农业有限公司、刘邦秀、刘邦成、四川北新达亿投资有限公司、四川国邦农业开发集团有限公司、成都帮定投资有限责任公司、周艳 | 德阳广汉市北外乡新源村土地使用权,面积29781.7㎡。 | AW9G012018000152-1、AW9G012018000152-2 | 29679871.47 | 22454910.85 | 7224960.62 | 0.00 | / |
3 | 岳池康诺农业旅游开发有限公司 | 532142018000878 | 李子超、杨碧华、关存祥、邹凤翔、唐军、王利 | 岳池县大石乡、石垭镇共计715亩农村土地经营权。 | 653220180000435、6532142018000878-1、2018岳信联保字第001号 | 7807393.59 | 4028600.00 | 3778793.59 | 0.00 | / |
4 | 广安华翰农业有限公司 | AW9G012021000287 | 南充星宏数码有限公司、张家前、孙彩霞、孙清泉、谢贤永、弋华芳 | 南充市顺庆区模范街39号1-8层101号、201号、301号、401号、501号、601号、701号、801号商业,面积4009.35㎡。 | AW9G20210000306 | 27828997.59 | 24800000.00 | 2857897.59 | 171100.00 | / |
5 | 广安青成苗木开发有限公司 | AW9G012020000240、AW9G012022000323 | 荥经宇城房地产开发有限公司、王峰、肖倩、邹可平、龙小清、陈平波、杨绪春、刘坤平、冯欢 | 荥经县严道镇馨苑街10号(尚品国际2栋1楼5号)、8号(尚品国际2栋1楼6号)、25号(尚品国际3栋1楼2号)、35号(尚品国际3栋1楼6号)、7号(尚品国际3栋1楼10号)、17号(尚品国际3栋1楼15号)、19号(尚品国际3栋1楼16号)、57号(尚品国际4栋1楼1号)、55号(尚品国际4栋1楼2号)、51号(尚品国际4栋1楼4号)、49号(尚品国际4栋1楼5号)、39号(尚品国际4栋1楼10号)、1号(尚品国际5栋1单元1楼16号)、3号(尚品国际5栋1单元1楼17号)、21号(尚品国际3栋1楼17号)。荥经县严道镇馨苑街4号(尚品国际1栋1单元1楼21号),荥经县严道镇馨苑街18号(尚品国际2栋1楼1号)、16号(尚品国际2栋1楼2号)、14号(尚品国际2栋1楼3号)、12号(尚品国际2栋1楼4号);荥经县严道镇繁荣街中街118号附36号(尚品国际3栋1楼7号)、附32号(尚品国际3栋1楼9号)、附33号(尚品国际5栋1单元1楼1号)、附35号(尚品国际5栋1单元1楼2号)、附37号(尚品国际5栋1单元1楼3号)、附39号(尚品国际5栋1单元1楼4号)、41号(尚品国际5栋1单元1楼5号)、附43号(尚品国际5栋1单元1楼6号)、附13号(尚品国际6栋1楼7号)、附15号(尚品国际6栋1楼8号)、附19号(尚品国际6栋1楼10-1号)、附21号(尚品国际6栋1楼10-2号)、附25号(尚品国际6栋1楼11号)、附27号(尚品国际6栋1楼12号)、附10号(尚品国际1栋1单元1楼10号)、附12号(尚品国际1栋1单元1楼11号)、附14号(尚品国际1栋1单元1楼12号)、附16号(尚品国际1栋1单元1楼13号)、附18号(尚品国际1栋1单元1楼14号)、附20号(尚品国际1栋1单元1楼15号)、附22号(尚品国际1栋1单元1楼16号)、附24号(尚品国际1栋1单元1楼17号)、附7号(尚品国际1栋1单元1楼22号)、附6号(尚品国际1栋1单元1楼23号)、附5号(尚品国际1栋1单元1楼24号)、附3号(尚品国际1栋1单元1楼25号)、附2号(尚品国际1栋1单元1楼26号);荥经县严道镇荥兴路东段50号(尚品国际5栋1单元1楼7号),荥经县严道镇荥兴路东一段54号(尚品国际5栋2单元1楼2号),荥经县严道镇荥兴路东一段56号(尚品国际5栋2单元1楼3号);合计面积共3219.85㎡。 | AW9G20220000344 | 45884047.70 | 39674900.00 | 5955047.70 | 254100.00 | / |
6 | 岳池县茂源线业有限责任公司 | AW9G012013000011 | 岳池县茂源线业有限责任公司、邓长江、任小华、邓小林 | 机器设备 | AW9G012013000011-1 | 25360519.62 | 9848306.32 | 15458913.30 | 53300.00 | // |
7 | 广安伟志商贸有限公司 | 广恒银滨(借)2019042201 | 四川广安世纪宏地矿产资源开发有限公司、庹世川、李明莲 | 广安市广安区万盛东路251号(面积30.61㎡) | 广恒银滨(高抵)2019042201-1 | 2384743.47 | 1743590.00 | 641153.47 | 0.00 | / |
8 | 广安市世纪宏发商贸有限公司 | 广恒银滨(借)2019042202 | 庹世川、李明莲 | 1.广安市广安区金安大道二段31号附1号(面积46.1㎡)、附2号(面积70.65㎡)、附3号(面积48.26㎡)、附4号(面积47.98㎡)、附5号(面积38.23㎡)、附6号(面积46.1㎡)、附7号(面积56.22㎡)、附8号(面积56.22㎡)商业;2.广安市广安区金安大道二段61、63、65、67号商业(面积79.23㎡)3.广安市广安区利民北街17号(面积52.96㎡)商业 | 广恒银滨(高抵)2019042202 | 3500873.39 | 3000000.00 | 500873.39 | 0.00 | / |
9 | 广安市东盛装饰工程有限责任公司 | 广恒银滨(借)2021030501 | 四川省东阳房地产开发有限公司、广安玛瑙城国际大酒店有限公司、周劆佲、黎海华 | 1.广安市广安区环溪二路530-1号(建筑面积327.45㎡)、530-2号(建筑面积174.14㎡)、530-3号(建筑面积33.46㎡)、530-4号(建筑面积29㎡)、530-5号(建筑面积174.17㎡)、530-6号(建筑面积64.25㎡)、530-7号(建筑面积26.69㎡)、530-8号(建筑面积29㎡)、530-9号(建筑面积327.45㎡)、530-10号(建筑面积41.7㎡)、530-11号(建筑面积41.7㎡);广安市广安区环溪一巷负一层12-1号(建筑面积160.51㎡)、12-2号(建筑面积247.97㎡)、12-3号(建筑面积194.01㎡)、12-4号商业房产(建筑面积44.9㎡) | 广恒银滨(高抵)2021030501 | 5981809.13 | 5981809.13 | 0.00 | 0.00 | / |
10 | 四川省国信粮油有限公司 | 0231605521-2020年(营业)字00100号 | 黔西世纪房地产开发有限公司、四川广安世纪宏地矿产资源开发有限公司、庹世川、庹晓玲、龙军、吴成伟、李文川、庹刚、陆燕琴、庹丹、向新燕、四川广安世纪宏地矿产资源开发有限公司 | 贵州省黔西县花都大道黔西北农副产品交易中心B1栋-1层至3层房产,共计面积7102.35㎡。广安市广安区金安大道176号1幢2、3层等12处,共计面积5965.33㎡(第二顺位)。 | 0231605521-2020年营业(抵)字0001号、2019年营业(抵)字0009号、0231605521-2020年营业(保)字00100号 | 14699758.11 | 11800657.36 | 2899100.75 | 0.00 | / |
11 | 广安市世纪宏发商贸有限公司 | 0231605521-2020年(营业)字00675号 | 四川广安世纪宏地矿产资源开发有限公司、庹世川、庹刚、庹晓玲、李明莲、陆燕琴、龙军 | 广安市广安区金安大道二段176号1幢(面积1271.47㎡);广安市广安区金安大道176号1幢2、3层(面积2528.04㎡);广安区金安大道二段176号1幢负一层(面积1078.62㎡);广安区万盛东路269号、271号、273号、275号、277号、279号、281号,共计面积256㎡;广安区莲花南路1号5幢301,面积648.74㎡;广安区莲花南路1号2幢3单元203,面积182.46㎡;总合计面积5965.33㎡。 | 0231605521-2015年营业(抵)字0010号、2019年(保)字第00248号 | 18132293.38 | 15918052.40 | 2214240.98 | 0.00 | / |
12 | 四川林海建筑工程有限公司 | 2020年(蓬莱)字00138号、2020年(蓬莱)字00150号、2020年(蓬莱)字00160号、2021年(蓬莱)字00095号 | 四川期语房地产开发有限公司、四川林海建筑工程有限公司、杨期语、胡利、杨金辉、宋佳 | 遂宁市大英县卓筒井镇星级综合农贸市场2楼5号、2楼4号、2楼3号、2楼2号的4处不动产,共计面积980㎡;遂宁市大英县象山镇滨河路星级农贸市场A区1楼、2楼商业用房,共计面积3647.70㎡。 | 2016年蓬莱(抵)字0018号、2017年蓬莱(抵)字0007号、2020年蓬莱(保)字0027号、2020年蓬莱(保)字0028号、2020年蓬莱(保)字0029号、2021年蓬莱(保)字0007号 | 11024219.23 | 8681080.16 | 2338139.07 | 5000.00 | / |
13 | 遂宁市友兴建材有限公司 | 2017年(工商)字00002号 | 王绍云、罗春梅、王少军、 | 遂宁市船山区工业园区滨江东路以东A-08、遂宁市船山区工业园区滨江东路以东A-09两宗土地,共计面积1544.17㎡。 | 2015工商(抵)字0006号、2017年(工商)字00002号(保)-1、2017年(工商)字00002号(保)-2 | 12118551.73 | 7296814.98 | 4821736.75 | 0.00 | / |
14 | 四川省共创动物营养保健品有限公司 | 2020年(工商)字00344号、2021年(工商)字00219号 | 四川省共创动物营养保健品有限公司、陈绍康、郭敏、陈绍兵、邹晓辉 | 遂宁市船山区新桥镇君泰路36号工业用房及对应工业用地,工业用房面积10863.03㎡,工业用地面积22261.34㎡ | 2019年工商(抵)字0010号、2021年工商(保)字0007号、2020年工商(保)字0026号 | 13154138.65 | 10338026.55 | 2767271.10 | 48841.00 | / |
15 | 眉山鑫玉放心粮油有限公司 | 0231300001-2018年(眉山)字00228号 | 刘一然、刘瑜、周晓平、刘一然、刘喆 | 眉山市东坡区赤壁东路236号、眉山市东坡区赤壁东路238号商业用房,共计面积150.28㎡。 | 0231300001-2017年眉山(抵)字0039号、0231300001-2018年(眉山)字00228号-1 | 1951502.34 | 1265035.67 | 686466.67 | 0.00 | / |
16 | 四川应林企业集团丹棱化工有限公司 | 0231300001-2018年(眉山)字00228号 | 四川应林企业集团丹棱化工有限公司 | 眉山市东坡区景苏东街307-327单号,一环北路425-435单号1层*号,合计面积691.30㎡;眉山市东坡区顺河街454-476双号1层(面积506.42㎡);眉山市东坡区景苏东街199-223单号1层*号(面积610.54㎡),共计面积1808.26㎡。 | 2013年丹棱(抵)字0019号 | 15886067.87 | 7700000.00 | 8186067.87 | 0.00 | / |
17 | 重庆市馨葳机械制造有限公司 | 2016年恒银渝综字第003208030011号、 | 袁精侠、陈相东、袁家国、陈红英、重庆跨越卓远机械制造有限公司 | 重庆市万州区万顺路188号D幢2层2区、3层第3层的商业房产,总建筑面积3502.94平方米。 | 2016年恒银渝借高保字第003208030051号 | 14909456.83 | 13000000.00 | 1909456.83 | 0.00 | / |
18 | 重庆跨越卓远机械制造有限公司 | 2016年恒银渝综字第003208170011号、 | 袁钊怡、袁家国、袁精侠、重庆市昌捷机械制造有限公司 | 重庆市万州区万顺路188号D幢1层1区、1层2区、2层1区商业房产,总建筑面积5219.32平方米。 | 2016年恒银渝借高质字第003208180011号 | 39629743.84 | 26918197.22 | 12711546.62 | 0.00 | / |
合计 | 321,660,796.54 | 240,649,980.64 | 80,297,474.90 | 713,341.00 | / |
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:参与资产处置工作相关中介机构所属人员;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体。
有受让意向者可与我公司联系商洽。
联系人:袁经理、杨经理。
联系电话:18810256045、13540310864。
通讯地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层、15层。
邮编:100033
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2025年5月27日